VEREADORA
NOME COMPLETO | RAYSSA PEREIRA CAMPOS |
DATA DE NASCIMENTO | 24/06/1990 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PINHEIRO |
PARTIDO | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB |
VEREADORA
NOME COMPLETO | MISMA MARIA DA SILVA MEIRELES |
DATA DE NASCIMENTO | 10/02/1977 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PALMEIRÂNDIA |
PARTIDO | PARTIDO LIBERAL – PL |
VEREADOR
NOME COMPLETO | JORLANILSON DINIZ |
DATA DE NASCIMENTO | 24/08/1990 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PALMEIRÂNDIA |
PARTIDO | AVANTE – AVANTE |
VEREADOR
NOME COMPLETO | JEFERSON CUNHA DINIZ |
DATA DE NASCIMENTO | 17/06/1989 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PALMEIRÂNDIA |
PARTIDO | REPUBLICANOS – REPUBLICANOS |
VEREADOR
NOME COMPLETO | RILDO SOUSA ABREU |
DATA DE NASCIMENTO | 26/11/1988 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PALMEIRÂNDIA |
PARTIDO | PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL – PC do B |
VEREADOR
NOME COMPLETO | JOÃO FURTADO MENDES |
DATA DE NASCIMENTO | 08/02/1967 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PALMEIRÂNDIA |
PARTIDO | PARTIDO LIBERAL – PL |
VEREADOR
NOME COMPLETO | MARCOS VINICIUS MARTINS MENDES |
DATA DE NASCIMENTO | 16/05/1995 |
NACIONALIDADE / NATURALIDADE | MA – PALMEIRÂNDIA |
PARTIDO | REPUBLICANOS – REPUBLICANOS |